| [ソフトウェアページ] | [English] |
| 混色をサポートするアプリのための学習データセット | ||||||||||||||||||
| インストール | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 構文 | ||||||||||||||||||
| TDFTASCM.exe <ratio.csv> <rows.png> <cols.png> <video.*> [interval] [bases.csv] [targets.csv] [mixings.csv] | ||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 使用例 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ライセンス | ||||||||||||||||||
| 営利目的での使用はご遠慮ください。このソフトウェアは3条項BSDライセンスの元で公開されています. このソフトウェアと共に再配布されるサードパーティ製ライブラリのライセンスについてはこちらを参照してください. |